quinta-feira, abril 11, 2013

IDH - dados sobre despesa pública em saúde

Um dos argumentos de quem fala atirando coisas e números
"da boca para fora" tem sido o do excesso de despesa pública
(em saúde, particularmente). O recente relatório do PNUD
sobre desenvolvimento humano traz-nos dados internacionais
interessantes. Que não representam, por si só, mais do que
um indicador. Mas que vale a pena reflectir.  

Despesas de saúde pública (em % do PIB)
 
IDH País  2000 2009 2010  
.. Desenvolvimento humano
muito elevado
6,0 7,9 8,2  
.. Alto desenvolvimento humano 2,9 3,6 3,6  
.. Desenvolvimento humano médio 1,8 2,4 2,4  
.. Baixo desenvolvimento humano 1,4 2,0 1,8  

Ilhas Marshall 19,8 15,9 15,0 1
.. Tuvalu 12,3 12,1 14,2 2
117 Micronésia (Estados Fed. da) 7,7 12,2 12,9 3
15 Dinamarca 6,8 9,7 9,7 4
59 Cuba 6,1 11,2 9,7 5
3 United States 5,8 8,4 9,5 6
4 Holanda 5,0 9,5 9,4 7
20 França 8,0 9,3 9,3 8
121 Kiribati 7,5 11,0 9,3 9
5 Alemanha 8,2 9,0 9,0 10
18 Áustria 7,6 8,6 8,5 11
158 Lesoto 3,4 7,0 8,5 12
6 Nova Zelândia 6,0 8,3 8,4 13
26 Reino Unido 5,6 8,2 8,1 14
1 Noruega 6,4 8,2 8,0 15
11 Canadá 6,2 8,1 8,0 16
17 Bélgica 6,1 8,1 8,0 17
143 Ilhas Salomão 4,8 8,2 8,0 18
53 Palau 8,5 8,2 7,9 19
8 Suécia 7,0 8,2 7,8 20
10 Japão 6,2 7,8 7,8 21
13 Islândia 7,7 8,0 7,6 22
43 Portugal 6,4 7,3 7,5 23
25 Itália 5,8 7,3 7,4 24
62 Costa Rica 5,0 7,1 7,4 25
21 Eslovenia 6,1 6,8 6,9 26
23 Espanha 5,2 7,0 6,9 27
9 Suíça 5,6 6,8 6,8 28

Sem comentários: